- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3162 | Oficina | Linares Centro ciudad | 60 | 9 | 40.000€ | ||
| 3502 | Solar Urbano | Linares La Paz - Las Américas | 5 | 30.000€ | |||
| 3210 | Piso | Linares Centro ciudad | 1 | 700 | 22 | 250.000€ | |
| 3457 | Piso | Linares Centro ciudad | 2 | 90 | 28 | 120.000€ | |
| 3458 | Piso | Guarromán | 4 | 135 | 18 | 68.000€ | |
| 3460 | Piso | Linares Centro ciudad | 3 | 100 | 32 | 115.000€ | |
| 3459 | Piso | Linares Arrayanes | 3 | 88 | 19 | 75.000€ | |
| 3468 | Piso | Linares Centro ciudad | 3 | 113 | 40 | 110.000€ | |
| 3469 | Piso | Linares Linarejos | 3 | 64 | 15 | 35.000€ | |
| 3471 | Piso | Linares Linarejos | 2 | 73 | 13 | 57.000€ | |
| 3476 | Piso | Linares Zona Hospital | 3 | 110 | 14 | 78.000€ | |
| 3507. | Piso | Linares La Paz - Las Américas | 3 | 97 | 26 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66