- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | Local comercial | Linares Arrayanes | 230 | 2 | 43.000€ | ||
| 3456(2) | Garaje / Parking | Linares Centro ciudad | 1 | 21 | 2 | 18.000€ | |
| 3164 | Nave | Linares Centro ciudad | 520 | 3 | 350.000€ | ||
| 3089 | Local comercial | Linares La Zarzuela - San José - Belén | 80 | 3 | 80.000€ | ||
| 3377 | Casa adosada | Linares Centro ciudad | 10 | 350 | 3 | 79.900€ | |
| 3425 | Finca rústica | Linares Zona Hospital | 4 | 75.000€ | |||
| 3339 | Finca rústica | Bailén | 4 | 3.000.000€ | |||
| 3395 | Garaje / Parking | Linares Linarejos | 25 | 4 | 7.500€ | ||
| 3342 | Finca rústica | Villanueva de la Reina | 4 | 2.300.000€ | |||
| 3322 | Garaje / Parking | Linares La Paz - Las Américas | 35 | 4 | 30.000€ | ||
| 3070 | Casa adosada | Linares Centro ciudad | 5 | 634 | 5 | 500.000€ | |
| 3502 | Solar Urbano | Linares La Paz - Las Américas | 5 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66